POS. PUNTOS NR.PART. JUGADOR
01. 1018 16 DAVID CANTALEJO
02. 0985 05 NEMESIO MORENO
03. 0972 12 GLÒRIA BIGORRA
04. 0928 07 ANTONIO ARCAS
05. 0927 04 MARIAN MARCHENA
06. 0894 07 OCTAVIO MOCANU
07. 0875 11 MARINA HERNÁNDEZ
08. 0871 10 JOAN LÁZARO
09. 0847 12 ALICIA ACOSTA
10. 0839 15 ANDREU BENAIGES
11. 0835 07 FLAVIA BRUNO
12. 0824 12 XAVI ALARCÓN
13. 0822 04 YOLY HORNES
14. 0808 09 TORIBIO MARTÍNEZ
15. 0803 10 ADOLFO CASSAN
16. 0654 05 ALEJANDRO GONZÁLEZ
17. 0610 06 ESTHER
18. 0502 14 LYA WAXEMBERG
19. 0327 13 ADELA ARBONA
martes, 21 de octubre de 2008
CUSCA
13 / 10 / 2008