martes, 26 de agosto de 2008

Liga de Verano

Aquí está la clasificación definitiva de la Liga de Verano Queimada, finalizado el pasado lunes.
Felicidades a la vencedora, Marina Hernández.
Se muestran las partidas jugadas y el coeficiente final

1. Marina Hernández ---- 6 ------ 979
2. Adolfo Cassan --------- 7 ------ 927
3. Alicia Acosta --------- 13 ------ 897
4. Joan Lázaro ---------- 8 ------- 894
5. Montse Hergueta ---- 12 ------ 892
6. Nemesio Moreno ---- 15 ------ 883
7. Andreu Benaiges ---- 23 ------- 868
8. Tori Martínez ------- 7 -------- 858
9. Alejandro González -- 8 ------- 848
10. Tavi Mocanu ------- 6 ------- 829
11. Xavi Alarcón ------- 11 ------ 822
12. Marian Marchena -- 9 ------- 820
13. Glòria Bigorra ------ 13 ------ 816
14. Flavia Bruno ------- 19 ------ 754
15. Antonio Arcas ------ 24 ------ 753
16. Yoly Hornes ------- 6 -------- 632
17. Lya Waxemberg --- 22 ------ 484
18. Adela Arbona ------ 16 ------ 303

Además participaron otras 6 personas que no llegaron al mínimo de 6 partidas

Un saludo

Neme