

27/10/08
Pts. Parts. Jugador
1077 02 MONTSE HERGUETA
0992 08 NEMESIO MORENO
0976 14 GLÒRIA BIGORRA
0975 21 DAVID CANTALEJO
0927 04 MARIAN MARCHENA
0904 13 MARINA HERNÁNDEZ
0896 10 ANTONIO ARCAS
0885 12 FLAVIA BRUNO
0871 10 JOAN LÁZARO
0859 12 OCTAVIO MOCANU
0847 12 ALICIA ACOSTA
0814 18 ANDREU BENAIGES
0793 16 XAVI ALARCÓN
0785 12 TORIBIO MARTÍNEZ
0775 08 YOLY HORNES
0765 12 ADOLFO CASSAN
0654 05 ALEJANDRO GONZÁLEZ
0610 06 ESTHER
0516 19 LYA WAXEMBERG
0327 13 ADELA ARBONA
POS. PUNTOS NR.PART. JUGADOR
01. 1018 16 DAVID CANTALEJO
02. 0985 05 NEMESIO MORENO
03. 0972 12 GLÒRIA BIGORRA
04. 0928 07 ANTONIO ARCAS
05. 0927 04 MARIAN MARCHENA
06. 0894 07 OCTAVIO MOCANU
07. 0875 11 MARINA HERNÁNDEZ
08. 0871 10 JOAN LÁZARO
09. 0847 12 ALICIA ACOSTA
10. 0839 15 ANDREU BENAIGES
11. 0835 07 FLAVIA BRUNO
12. 0824 12 XAVI ALARCÓN
13. 0822 04 YOLY HORNES
14. 0808 09 TORIBIO MARTÍNEZ
15. 0803 10 ADOLFO CASSAN
16. 0654 05 ALEJANDRO GONZÁLEZ
17. 0610 06 ESTHER
18. 0502 14 LYA WAXEMBERG
19. 0327 13 ADELA ARBONA



POS PTS PART NOM JUGADOR
01. 1029 12 DAVID CANTALEJO
02. 0985 05 NEMESIO MORENO
03. 0953 10 GLÒRIA BIGORRA
04. 0927 04 MARIAN MARCHENA
05. 0894 07 OCTAVIO MOCANU
06. 0884 11 ANDREU BENAIGES
07. 0874 10 MARINA HERNÁNDEZ
08. 0871 10 JOAN LÁZARO
09. 0868 03 ANTONIO ARCAS
10. 0851 06 TORIBIO MARTÍNEZ
11. 0837 09 XAVI ALARCÓN
12. 0835 07 FLAVIA BRUNO
13. 0812 09 ALICIA ACOSTA
14. 0803 10 ADOLFO CASSAN
15. 0802 03 YOLY HORNES
16. 0654 05 ALEJANDRO GONZÁLEZ
17. 0472 12 LYA WAXEMBERG
18. 0407 03 AGNER GONZALES
19. 0327 13 ADELA ARBONA

| Punts | Nombre part. | Jugador |
| 1057 | 3 | NEMESIO MORENO |
| 1004 | 9 | DAVID CANTALEJO |
| 960 | 8 | GLÒRIA BIGORRA |
| 927 | 4 | MARIAN MARCHENA |
| 894 | 7 | MARINA HERNÁNDEZ |
| 871 | 10 | JOAN LÁZARO |
| 870 | 5 | TORIBIO MARTÍNEZ |
| 864 | 6 | ALICIA ACOSTA |
| 851 | 5 | OCTAVIO MOCANU |
| 835 | 7 | FLAVIA BRUNO |
| 829 | 8 | ANDREU BENAIGES |
| 818 | 8 | ADOLFO CASSAN |
| 803 | 7 | XAVI ALARCÓN |
| 802 | 3 | YOLY HORNES |
| 719 | 4 | ALEJANDRO GONZÁLEZ |
| 479 | 11 | LYA WAXEMBERG |
| 357 | 2 | AGNER GONZALES |
| 327 | 13 | ADELA ARBONA |
| Punts | Nombre part. | Jugador |
| 1057 | 3 | NEMESIO MORENO |
| 1023 | 6 | DAVID CANTALEJO |
| 963 | 6 | GLÒRIA BIGORRA |
| 927 | 4 | MARIAN MARCHENA |
| 894 | 7 | MARINA HERNÁNDEZ |
| 875 | 3 | OCTAVIO MOCANU |
| 870 | 5 | TORIBIO MARTÍNEZ |
| 864 | 6 | ALICIA ACOSTA |
| 847 | 5 | ANDREU BENAIGES |
| 846 | 7 | JOAN LÁZARO |
| 840 | 2 | ALEJANDRO GONZÁLEZ |
| 835 | 7 | FLAVIA BRUNO |
| 803 | 7 | XAVI ALARCÓN |
| 802 | 3 | YOLY HORNES |
| 778 | 6 | ADOLFO CASSAN |
| 479 | 11 | LYA WAXEMBERG |
| 332 | 11 | ADELA ARBONA |


| 1 | MiguelRivera, | 2038 | 5 | 13.0 | 13.00 | 2482.0-1876.0 |
| 2 | EnricHernandez, | 2056 | 4 | 15.5 | 12.50 | 2583.0-2011.0 |
| 3 | MarianMarchena, | 1779 | 4 | 15.0 | 11.00 | 2310.0-2042.0 |
| 4 | MontseSanchez, | 1997 | 3 | 17.0 | 8.00 | 2385.0-2139.0 |
| 5 | ToribioMartinez, | 1773 | 3 | 15.5 | 6.50 | 2244.0-2111.0 |
| 6 | JoanManelLazaro, | 1920 | 3 | 14.5 | 6.50 | 2464.0-1881.0 |
| 7 | RaulCarrillo, | 1968 | 3 | 12.5 | 6.50 | 2461.0-2042.0 |
| 8 | PatxiNavarro, | 1983 | 3 | 11.0 | 6.00 | 2389.0-2280.0 |
| 9 | ArantxaDelgado, | 1869 | 3 | 11.0 | 3.00 | 2403.0-2197.0 |
| 10 | IvetteGonzalez, | 1937 | 2.5 | 14.5 | 6.25 | 2195.0-2385.0 |
| 11 | XaviAlarcon, | 1766 | 2.5 | 13.5 | 6.25 | 2398.0-2253.0 |
| 12 | MontseHergueta, | 1902 | 2 | 15.0 | 4.00 | 2280.0-2175.0 |
| 13 | GloriaBigorra, | 1786 | 2 | 14.5 | 4.00 | 2114.0-2240.0 |
| 14 | OctavioMocanu, | 1759 | 2 | 11.5 | 3.00 | 1943.0-2332.0 |
| 15 | JuliaDanes, | 1673 | 2 | 10.0 | 2.00 | 1831.0-2081.0 |
| 16 | FlaviaBruno, | 1699 | 2 | 10.0 | 1.00 | 1938.0-2263.0 |
| 17 | PepiGarcia, | 1764 | 2 | 9.0 | 1.00 | 2018.0-2163.0 |
| 18 | LuciaMacias, | 1770 | 1 | 10.0 | 0.00 | 1844.0-2448.0 |
| 19 | CurroDeLaTorre, | 3000 | 1 | 8.0 | 0.00 | 1431.0-2162.0 |
| 20 | JoanOliver, | 1578 | 0 | 9.0 | 0.00 | 1775.0-2407.0 |




El torneo se iniciará a las 9:30.
Y una buena noticia para los indecisos; todavía estáis a tiempo para inscribiros, aunque tendríais que hacerlo lo antes posible, enviando un mensaje electrónico a la dirección directiva_ajs[arroba]yahoo.es a nombre de nuestro inigualable mediador Enric.
Todos los detalles acerca del Primer Torneo de Scrabble en castellano de la Moixeta los podéis encontrar aquí.
¡No te lo pierdas!
___...___...
Y el mismísimo antedomingo, en el Ateneu Barcelonès, por iniciativa de la Unió Faristolaire, se disputará también la primera edición de la Copa Tísner, que tiene de particular y principal gancho, la participación por equipos, formados por 4 jugadores (más dos posibles reservas), de manera que en la clasificación final contarán los resultados y el rendimiento de todos los miembros de cada equipo.
El torneo dará comienzo a las 9:50. La inscripción se puede formalizar sólo hasta ¡mañana miércoles 9 de abril! enviando un mensaje con los datos del equipo a la dirección de correo electrónico uniofaristolaire[arrova]gmail.com

Más detalles podéis encontrar aquí.
En el bar Queimada esquina Independencia/Provenza